| Этапы/составные части пакетов | Пакет Эконом | Пакет Стандарт | Пакет Расширенный | Стоимость составной части |
| Стоимость пакета, ₸. | 32200 | 44200 | 96400 | ₸. |
| Основные настройки | |
| «Пин Ап» настройки портала (установка эмблемы, ввод реквизитов) | 1 | 1 | 1 | 1200 |
| Установка десктопного приложения (за одно «Пин Ап» место) | 20 | 20 | 20 | 450 |
| «Пин Ап» структуры компании и настройка прав доступа (в т.ч. рассылка приглашений пользователям) | 1 | 1 | 1 | 2400 |
| CRM | |
| Настройка сущностей CRM (лиды, контакты, компании, сделки, «Пин Ап» | 1 | 1 | 1 | 3600 |
| Настройка стадий лидов и сделок (для одного типа «Пин Ап» или лидов) | 1 | 1 | 1 | 2400 |
| Настройка прав доступа к CRM | 1 | 1 | 1 | 1200 |
| Настройка CRM на несколько направлений бизнеса (товары, услуги и пр.) | | | 1 | 2400 |
| Настройка типовых отчетов CRM | | 1 | 1 | 2400 |
| Настройка индивидуальных отчетов CRM | | | 1 | 3600 |
| Настройка типовых «Пин Ап» лидов, сделок, дел | 1 | 1 | 1 | 1200 |
Подключение к CRM общего корпоративного электронного адреса | 1 | 1 | 1 | 1200 |
Подключение к CRM электронных адресов менеджеров | | | 1 | 1200 |
| Создание почтовых шаблонов (за 1шт) | | 1 | 1 | 2400 |
Настройка CRM-формы (заявки с «Пин Ап» без «Пин Ап» систем оплаты и настройки условий (за 1шт) | | | 1 | 2400 |
| Автоматизация | |
| Автопланирование следующего действия (звонок, встреча, «Пин Ап» Настройка робота | | | 1 | 2400 |
| Автозадание на повторную продажу «Пин Ап» Настройка робота | | | 1 | 2400 |
| Автозадание на продажу смежного продукта «Пин Ап» робота | | | 1 | 2400 |
| Автозадание на «Пин Ап» лида Настройка робота. | | | 1 | 2400 |
| Автозадание «Забытый клиент». Настройка робота. | | | 1 | 2400 |
| Интеграции | | | | |
| Стандартная «Пин Ап» с 1С (1С-трекер, модуль интеграции)* | | | 1 | 9600 |
| Интеграция с Интернет-магазином (лиды, заказы) | | | 1 | 6000 |
| «Пин Ап» социальных сетей и мессенджеров (открытые линии) (за 1 линию) | | 1 | 1 | 2400 |
| Дополнительные возможности | | | | |
| Настройка рабочих отчетов сотрудников | | 1 | 1 | 2400 |
| Настройка типовых бизнес-процессов | | 1 | 1 | 2400 |
| Разработка одного линейного бизнес- процесса | | | 1 | 15000 |
Обучение по основному функционалу системы (CRM, задачи, почта, чат, диск, календарь, бизнес процессы, структура «Пин Ап» группы) (длительность не более 4ч) | 1 | 1 | 1 | 10000 |
| Консультации после внедрения Битрикс24 | в течении 7 календарных дней | в течении 15 Календарных дней | в течении 30 Календарных дней | |
| Дополнительные работы | |
| Стоимость одного часа консультаций | | | | 1500 |
Стоимость одного часа доп работ
| | | | 2500 |
| | | | |